-
-
惠普HP LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP M775F 彩色数码多功能一体机(OS)
- 型号M775F
- 品牌HP
- 价格
产品规格功能:打印、复印、扫描、传真、数字发送和易用型 USB黑白,A4:高达 30 页/分钟彩色,A4:高达 30 页/分钟 产品特色扩展彩色打印功能使其能适用大为 A3 的介质尺寸,从而制作精美的市场材料等。提高生产率 — 功能强劲的多功能一体机纸张容量高达 4,350 页,可轻松处理大型打印作业[2]。通过使用触摸屏控件在设备上预览、编辑和以数字方式发送文档改善了工作流程。[5]
产品规格
功能:打印、复印、扫描、传真、数字发送和易用型 USB
黑白,A4:高达 30 页/分钟
彩色,A4:高达 30 页/分钟
产品特色
扩展彩色打印功能使其能适用大为 A3 的介质尺寸,从而制作精美的市场材料等。
提高生产率 — 功能强劲的多功能一体机纸张容量高达 4,350 页,可轻松处理大型打印作业[2]。
通过使用触摸屏控件在设备上预览、编辑和以数字方式发送文档改善了工作流程。[5]
尺寸与重量 | |
产品重量 | 96.8 千克 |
---|---|
产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 745 x 668 x 1143 毫米 |
包装重量 | 116 千克 |
包含的物品 | |
附带软件 | Windows 安装程序、HP PCL 6 离散驱动程序、Mac 安装程序、HP postscript 仿真驱动程序 |
附带电缆 | 否,请单独购买 USB 或网络线缆 |
包装箱内包含的物品 | HP Colour LaserJet 彩色数码多功能一体机; 惠普黑色激光打印硒鼓(约 13500 页); 惠普青色、品红色和黄色彩色激光打印硒鼓(约 16000 页); 安装指南、保修卡; 包含驱动程序和电子文档的 CD; 电源线、电信线缆、USB 线缆(仅限巴西); 还包括: 250 页纸盒,1 个 500 页纸盒,1 个 500 页纸盒(带存储盒),内置传真 |
保修 | 一年现场保修 |
数字发送器规格 | |
文件格式 | 数字发送: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A; 扫描到易用型 USB: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A; 从易用型 USB 进行打印: PDF、PS、预打印文件(.prn、 .pcl、.cht) |
标准的数字发送特性 | 扫描到电子邮件; 保存到网络文件夹; 保存到 USB 光驱; 发送到 FTP; 发送到局域网传真; 发送到互联网传真; 本地地址簿; 通过 SSL 的 SMTP |
扫描仪规格 | |
双面 ADF 扫描 | 是,倒转 ADF |
自动文档进纸器容量 | 标配,100 页 |
最大扫描尺寸(平板) | 297 x 420 毫米 |
最大扫描尺寸 (ADF) | 297 x 420 毫米 |
位深度 | 24 位 |
光学扫描分辨率 | 高达 600 dpi |
扫描类型 | 平板式,ADF |
其它规格 | |
安全性管理 | 管理安全: SNMPv3,SSL/TLS,WPA2-Enterprise,802.1X 身份验证(EAP-PEAP、EAP-TLS),IPP over TLS,采用证书、预共享密钥以及 Kerberos 身份验证的 IPSec/防火墙; 支持使用 IPSec 插件的 WJA-10 IPSec 配置; 与惠普打印和成像安全中心兼容 |
标配打印机语言 | HP PCL 6、HP PCL 5(HP PCL 5 驱动程序仅可从网上获得)、HP Postscript 3 级仿真、本机 PDF 打印 (v 1.4)、Apple AirPrint™ |
处理器速度 | 800MHz |
纸张处理 | |
介质重量(根据进出纸路径区分) | 纸盒 1: 60 到 220 克/平方米(普通纸)、105 到 220 克/平方米(光面纸); 163 到 220 克/平方米(卡片、卡片光面纸); 纸盒 2: 60 到 130 克/平方米(普通纸)、105 到 200 克/平方米(光面纸);176 到 220 克/平方米(光面卡片); 纸盒 3、4: 60 到 175 克/平方米(普通纸)、105 到 220 克/平方米(光面纸) |
自定义介质尺寸 | 纸盒 1: 76 x 127 到 320 x 470 毫米; 纸盒 2: 148 到 182 到 297 x 432 毫米; 纸盒 3、4: 210 x 148 到 297 x 432 毫米; (在大尺寸为 320 毫米的介质上大打印宽度为 312 毫米) |
标配纸张处理/输出 | 250 页出纸盒 |
标配纸张处理/输入 | 100 页多用途纸盒,250 页纸盒 2,500 页纸盒 3,500 页纸盒 4(带存储盒),100 页自动文档进纸器 (ADF) |
支持的介质类型 | 纸张(普通纸、轻质纸、证券纸、再生纸、中等重磅纸、重磅纸、超重磅纸、重磅光面纸、超重磅光面纸、卡片、卡片光面纸)惠普绒面纸、惠普软质光面纸、彩色透明胶片、标签、信头纸、信封、预打印纸、预穿孔纸、彩纸、糙纸、惠普硬纸、不透明胶片、用户自定义介质 |
支持的介质尺寸 | 纸盒 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 厘米; 8K; 16K; Postcard (JIS); DPostcard (JIS); envelope(B5、C5、C6、DL); 纸盒 2、3、4: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); 8K; 16K; Dpostcard (JIS) |
双面打印选项 | 自动(标配) |
出纸装帧处理 | 单页进纸 |
信封进纸器 | 否 |
最大输入容量(信封) | 高达 10 只信封 |
打印规格 | |
负荷说明 | 打印负荷是每月高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 HP激光打印机 或 HP彩色激光打印机设备的耐用程度,并能用于正确部署打印机与 MFP以满足个人或团队的连接需求。 |
推荐的月打印量说明 | 为了使设备达到更佳的性能,惠普建议每月图像输出的数量不要超过指定范围(基于耗材更换间隔时间与设备使用寿命以及扩展担保期限)。 |
打印速度附注 | 用 ISO/IEC 24734 标准测量得出的结果,第一组测试文档除外。 欲知详情,请访问 hp.com/go/printerclaims。 准确的速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂性而异。 |
打印质量(黑白,更佳) | 高达 600 x 600 dpi |
打印负荷(每月、A4) | 高 120,000 页 |
打印技术 | 激光打印 |
建议月打印量 | 2500 至 7500 |
墨盒数量 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
复印机规格 | |
复印缩放 | 25% 到 400% |
最大份数 | 高达 9999 份 |
复印分辨率(黑白文本) | 高达 600 x 600 dpi |
复印分辨率(彩色文本和图形) | 高达 600 x 600 dpi |
电源与运行要求 | |
推荐的工作湿度范围 | 10% 到 70% 相对湿度 |
推荐的工作温度范围 | 15ºC 至 27ºC |
电源要求 | 110 伏输入电压: 110 到 127 伏交流电 (+/-10%)、50 赫兹(+/-3 赫兹)、60 赫兹(+/-3 赫兹); 220 伏输入电压: 220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50 赫兹(+/-3 赫兹)、60 赫兹(+/-3 赫兹) |
功耗 | 686 瓦(打印)、703 瓦(复印)、85 瓦(就绪)、14.8 瓦(睡眠)、0.5 瓦(手动关闭) |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
声功率(活动、复印或扫描) | 6.7 B (A) |
声功率 | 6.7 B (A) |
打印噪声:声压(就绪) | 42 dB(A) |
打印噪声:声压(主动、打印) | 53 dB(A) |
连接性 | |
标配连接 | 1 个高速 USB 2.0 主机端口; 1 个高速 USB 2.0 设备端口; 1 个千兆以太网 10/100/1000T 网络; 1 个外部接口 (FIH); 1 个硬件集成接口(HIP 接口); 2 个内部 USB 2.0 主机端口; 1 个传真端口 |
最低系统要求 | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP2+)、Windows Server 2003 (SP1+)、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2; 200 MB 可用硬盘空间; 有关操作系统兼容的硬件系统要求,请访问 http://www.microsoft.com |
兼容的操作系统 | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP2+)、Windows Server 2003 (SP1+)、Windows Server 2008(32 和 64)、Windows Server 2008 R2 64; Mac OS X v10.6、10.7;有关更新的操作系统支持,请参见: Citrix 和 Windows® 终端服务 (http://www.hp.com/go/upd); Novell (http://www.no |
MACINTOSH 最低系统要求 | Mac OS X v10.6、10.7;200 MB 可用硬盘空间; 兼容的操作系统硬件系统要求,请参见 apple.com |
照片打印 | |
显示屏 | 20.5 厘米(8.07 英寸)对角彩色图形显示屏 (CGD),800 x 300 像素,带触摸屏 |
传真规格 | |
自动重拨 | 有 |
最大的快速拨号数 | 多达 100 个号码(每个包含 100 个目的地) |
支持传真轮询 | 是(仅轮询接收) |
广播位置 | 100 个位置 |
分辨率(黑白、更佳模式) | 高达 300 x 300 dpi(仅接收传真为 400 x 400 dpi) |
传真速度 | 3 秒/页 |
传真注释 | 基于具有标准分辨率以及采用 MMR 编码的标准 ITU-T 测试图像 1,HP 传真设备传输速度可达 3 秒/页 (V.34) 和 6 秒/页 (V.17) |
功能 | |
功能 | 打印、复印、扫描、传真、数字发送和易用型 USB |
支持多功能一体机多任务 | 有 |